Modur Servo Pwer Uchel
Nodweddion:
- Ultra-sefydlogrwydd: defnyddio deunyddiau magnet parhaol daear prin gyda pherfformiad uchel a chynnyrch ynni magnetig uchel.
- Bywyd hir, sŵn isel: mae'r casin modur wedi'i ddylunio gyda rhigolau aer, sy'n cynyddu'r ardal afradu gwres ac yn ymestyn oes y modur.
- Cywirdeb uchel ac ymateb uchel: mae'r modur yn mabwysiadu amgodiwr cydraniad uchel, fel y gall cywirdeb y modur gyrraedd mwy na 0.036 gradd, sy'n bodloni gofynion rheolaeth fanwl uchel. a gall gefnogi amgodiwr absoliwt 17bit /23bit (131,072 llinell / 8388,608 llinell) i wella cywirdeb lleoli a chywirdeb rhedeg cyflymder isel. (Fel y dangosir yn Ffigur 1 ar y dde)
- Super sefydlogrwydd: mae'r modur yn defnyddio perfformiad uchel, cynnyrch ynni magnetig uchel deunydd magnet parhaol daear prin, a gwrthiant tymheredd uchel, i sicrhau gweithrediad sefydlog y modur;
- Cywirdeb uchel: Oherwydd y defnydd o reolaeth dolen gaeedig dwbl o lif a phwysau, gellir addasu'r cyflymder modur a'r torque yn gyflym, er mwyn sicrhau rheolaeth barhaus a chywir o lif a phwysau allbwn y pwmp olew, sy'n gwella'n fawr. ailadroddadwyedd y peiriant castio marw.
- Effeithlonrwydd uchel: Gellir defnyddio cynhwysedd gorlwytho ar unwaith y modur a'r pwmp olew i wella perfformiad ymateb deinamig y system, er mwyn cywasgu'r amser cylchred aer, amser storio ynni, a chynnydd pwysau cyflym.
- Arbed ynni: Gellir darparu pŵer hydrolig yn unol â gofynion y broses gynhyrchu, ac mae'r effaith arbed ynni yn amlwg, a gall y gyfradd arbed pŵer gyrraedd 20%-30%
Nodweddion technegol moduron:
Strwythur: cwbl gaeedig, hunan-oeri;
Dirgryniad: 5G;
Dull gosod: gosod fflans;
Uchder: uchder 1000;
System weithio: S1 parhaus;
Tymheredd gweithio: 0-40 gradd (dim rhewi);
Dosbarth inswleiddio: dosbarth B/F;
Lleithder gweithio: 20% ~ 80% (dim anwedd);
Inswleiddio wrthsefyll foltedd: AC1500V, 1 munud;
Gwrthiant inswleiddio: DC500V, uwchlaw 50ΜΩ;
Dull amddiffyn: IP hunan-oeri llawn amgaeëdig 65 (ac eithrio rhan treiddiad y siafft);
Rheol Enw:
| ZE | 18 | 15 | 19 | 57 | L | 3 | ||||||
| Cod Cynnyrch | Cod fflans | Cod RPM | Pŵer â Gradd | NM â sgôr | Math Encoder | Lefel Foltedd | ||||||
| Côd | manylion | Côd | manylion | Côd | manylion | Côd | manylion | Côd | manylion | Côd | manylion | |
| 18 | 180 | 15 | 1500 | 7.1 | 7.1 KW | 45 | 45N.M | R | Trawsnewidydd Rotari | 2 | 220v | |
| 25 | 250 | 10.2 | 10.2KW | 65 | 65N.M | B | Heb fod yn Gynyddrannol | 3 | 380V | |||
| 13.2 | 13.2KW | 84 | 84N.M | Ffoto-drydanol 17 did sengl gwerth absoliwt tro |
||||||||
| 17 | 17KW | 108 | 108N.M | L | 23 bitphotoeectric gwerth absoliwt sengl tro |
|||||||
| 20.4 | 20.4KW | 130 | 130N.M | N | Dim amgodiwr | |||||||
| 24.5 | 24.5KW | 156 | 156N.M | |||||||||
| 28.3 | 28.3KW | 180 | 180N.M | |||||||||
| 32.2 | 32.2KW | 205 | 205N.M | |||||||||
| 36 | 36KW | 230 | 230N.M | |||||||||
| 17 | 1700 | 8 | 8KW | 45 | 45N.M | |||||||
| 11.5 | 11.5KW | 65 | 65N.M | |||||||||
| 15 | 15KW | 84 | 84N.M | |||||||||
| 18.7 | 18.7KW | 105 | 105N.M | |||||||||
| 23 | 23KW | 129 | 129N.M | |||||||||
| 27.8 | 27.8KW | 156 | 156N.M | |||||||||
| 31.3 | 31.3KW | 176 | 176NM | |||||||||
| 36.5 | 36.5KW | 205 | 205N.M | |||||||||
| 20 | 2000 | 9.4 | 9.4KW | 45 | 45N.M | |||||||
| 13.6 | 13.6KW | 65 | 65N.M | |||||||||
| 17.4 | 17.4KW | 82 | 82N.M | |||||||||
| 21.8 | 21.8KW | 104 | 104N.M | |||||||||
| 26.8 | 26.8KW | 128 | 128N.M | |||||||||
| 32.5 | 32.5KW | 155 | 155N.M | |||||||||
| 36.4 | 36.4KW | 174 | 174N.M | |||||||||
| 40.8 | 40.8KW | 195 | 195N.M | |||||||||
Model a Manyleb Modur Servo ZE18series
| Cynnyrch Cyfres |
Wedi'i raddio Grym (KW) |
Wedi'i raddio Cyflymder (rpm) |
Wedi'i raddio Torque (NM) |
Wedi'i raddio foltedd (V) |
Wedi'i raddio Cyfredol (A) |
Freouency (HZ) |
Cownter Electromotive Llu (V/**rpm) |
Max Cyflymder (rpm) |
Max Torque (N.m) |
Max Cyfredol (A) |
syrthni Rotor Kgm2 10-3 |
Llinell Gwrthsafiad (Ω) |
Llinell nductance Lld (mH) |
Llinell nductance Lq (mH |
| 1802 | 7.1 | 1500 | 45 | 380 | 13.6 | 100 | 312 | 2200 | 88 | 28 | 62 | 1.531 | 10.5 | 20.7 |
| 8 | 1700 | 45 | 380 | 15.1 | 113.3 | 318 | 2500 | 89 | 33 | 1.272 | 9.21 | 18.73 | ||
| 9.4 | 2000 | 45 | 380 | 16.6 | 133.33 | 332 | 2600 | 88 | 34.5 | 0.981 | 6.72 | 13.26 | ||
| 1802.5 | 10.2 | 1500 | 65 | 380 | 19.1 | 100 | 321 | 2200 | 104 | 32.5 | 73 | 1.098 | 9.32 | 18.32 |
| 11.5 | 1700 | 65 | 380 | 21.3 | 113.3 | 321 | 2500 | 104 | 37.5 | 0.917 | 7.72 | 15.21 | ||
| 13.6 | 2000 | 65 | 380 | 24.8 | 133.33 | 327 | 2600 | 104 | 44.5 | 0.623 | 5.43 | 10.73 | ||
| 1803 | 13.2 | 1500 | 84 | 380 | 24.6 | 100 | 327 | 2200 | 145 | 45 | 87 | 0.805 | 7.75 | 15.33 |
| 15 | 1700 | 84 | 380 | 28.3 | 113.3 | 318 | 2500 | 147 | 54 | 0.608 | 5.75 | 11.15 | ||
| 17.4 | 2000 | 82 | 380 | 31.6 | 133.33 | 327 | 2600 | 145 | 62 | 0.457 | 4.31 | 8.65 | ||
| 1804 | 17 | 1500 | 108 | 380 | 31.8 | 100 | 327 | 2200 | 195 | 63 | 112 | 0.533 | 5.95 | 11.65 |
| 18.7 | 1700 | 105 | 380 | 35.3 | 113.3 | 318 | 2500 | 202 | 74 | 0.391 | 4.15 | 8.3 | ||
| 21.8 | 2000 | 104 | 380 | 38.3 | 133.33 | 332 | 2600 | 194 | 80 | 0.305 | 3.45 | 6.8 | ||
| 1805 | 20.4 | 1500 | 130 | 380 | 39.2 | 100 | 312 | 2200 | 248 | 83 | 137 | 0.358 | 4.12 | 8.54 |
| 23 | 1700 | 129 | 380 | 44.8 | 113.3 | 309 | 2500 | 247 | 89 | 0.281 | 3.11 | 6.25 | ||
| 26.8 | 2000 | 128 | 380 | 51.3 | 133.33 | 312 | 2600 | 248 | 110 | 0.205 | 2.35 | 4.75 | ||
| 1806 | 24.5 | 1500 | 156 | 380 | 44.7 | 100 | 327 | 2200 | 300 | 104 | 160 | 0.311 | 3.83 | 7.56 |
| 27.8 | 1700 | 156 | 380 | 53.3 | 113.3 | 318 | 2500 | 302 | 110 | 0.223 | 2.85 | 5.62 | ||
| 32.5 | 2000 | 155 | 380 | 60.9 | 133.33 | 312 | 2600 | 310 | 140 | 0.161 | 1.97 | 4.02 | ||
| 1807 | 28.3 | 1500 | 180 | 380 | 52 | 100 | 327 | 2200 | 360 | 130 | 187 | 0.261 | 3.35 | 6.75 |
| 31.3 | 1700 | 176 | 380 | 61.5 | 113.3 | 309 | 2500 | 370 | 138 | 0.181 | 2.31 | 4.56 | ||
| 36.4 | 2000 | 174 | 380 | 66.8 | 133.33 | 327 | 2600 | 360 | 154 | 0.148 | 1.85 | 3.75 | ||
| 1808 | 32.2 | 1500 | 205 | 380 | 61.8 | 100 | 312 | 2200 | 420 | 140 | 213 | 0.201 | 2.55 | 5.05 |
| 36.5 | 1700 | 205 | 380 | 70 | 113.3 | 318 | 2500 | 425 | 157 | 0.158 | 2.06 | 4.12 | ||
| 40.8 | 2000 | 195 | 380 | 74 | 133.33 | 332 | 2600 | 400 | 185 | 0.131 | 1.65 | 3.52 | ||
| 1808.5 | 36 | 1500 | 230 | 380 | 73 | 100 | 312 | 2200 | 420 | 140 | 213 | 0.201 | 2.55 | 5.05 |
ZE18series Servo Motor lluniadu amlinellol a thabl dimensiwn

| ZE arferol | 1802 | 1802.5 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1808.5 |
| L1(mm) | 190 | 240 | 240 | 240 | 312 | 312 | 312 | 396 | 396 |
| L2(mm) | 334 | 370 | 370 | 406 | 442 | 478 | 514 | 550 | 586 |
Model a Manyleb Modur Servo ZE25series
| Cynnyrch Cyfres |
Wedi'i raddio Grym (KW) |
Wedi'i raddio Cyflymder (rpm) |
Wedi'i raddio Torque (NM) |
Wedi'i raddio foltedd (V) |
Wedi'i raddio Cyfredol (A) |
Freouency (HZ) |
Cownter Electromotive Llu (V/**rpm) |
Max Cyflymder (rpm) |
Max Torque (N.m) |
Max Cyfredol (A) |
syrthni Rotor Kgm2 10-3 |
Llinell Gwrthsafiad (Ω) |
Llinell nductance Lld (mH) |
Llinell nductance Lq (mH |
| 2502.5 | 29 | 1500 | 185 | 380 | 55.5 | 100 | 315 | 2200 | 290 | 94 | 320 | 0.181 | 3.62 | 7.25 |
| 32 | 1700 | 180 | 380 | 61.4 | 113.3 | 310 | 2500 | 290 | 110 | 0.1379 | 2.77 | 5.5 | ||
| 36.8 | 2000 | 176 | 380 | 68.7 | 133.33 | 313 | 2600 | 290 | 123 | 0.1014 | 2.02 | 4.02 | ||
| 2503 | 33.8 | 1500 | 215 | 380 | 63 | 100 | 328 | 2200 | 355 | 118 | 380 | 0.158 | 3.31 | 6.61 |
| 38.8 | 1700 | 218 | 380 | 74 | 173.3 | 318 | 2500 | 360 | 131 | 0.117 | 2.35 | 4.9 | ||
| 43.4 | 2000 | 207 | 380 | 81.5 | 133.33 | 312 | 2600 | 365 | 160 | 0.0832 | 1.71 | 3.41 | ||
| 2503.5 | 39.2 | 1500 | 250 | 380 | 73.3 | 100 | 328 | 2200 | 400 | 130 | 440 | 0.126 | 2.84 | 5.68 |
| 44 | 1700 | 247 | 380 | 83.5 | 113.3 | 312 | 2500 | 410 | 150 | 0.0899 | 1.97 | 3.95 | ||
| 50.8 | 2000 | 243 | 380 | 91.6 | 133.33 | 328 | 2600 | 400 | 170 | 0.0708 | 1.61 | 3.2 | ||
| 2504 | 45.9 | 1500 | 292 | 380 | 87 | 100 | 312 | 2200 | 500 | 160 | 500 | 0.102 | 2.11 | 4.25 |
| 50.2 | 1700 | 282 | 380 | 95 | 113.3 | 318 | 2500 | 500 | 187 | 0.0852 | 1.65 | 3.35 | ||
| 58.6 | 2000 | 280 | 380 | 104 | 133.33 | 333 | 2600 | 490 | 205 | 0.0631 | 1.45 | 2.9 | ||
| 2504.5 | 53.4 | 1500 | 340 | 380 | 100 | 100 | 316 | 2200 | 520 | 170 | 560 | 0.0844 | 2.05 | 4.1 |
| 59.8 | 1700 | 336 | 380 | 110 | 113.3 | 318 | 2500 | 520 | 195 | 0.0667 | 1.62 | 3.24 | ||
| 69.1 | 2000 | 330 | 380 | 125 | 133.33 | 328 | 2600 | 520 | 210 | 0.0508 | 1.24 | 2.5 | ||
| 2505 | 58.1 | 1500 | 370 | 380 | 110 | 100 | 312 | 2200 | 605 | 200 | 630 | 0.0741 | 1.81 | 3.62 |
| 64.6 | 1700 | 363 | 380 | 126 | 113.3 | 310 | 2500 | 605 | 225 | 0.0562 | 1.32 | 2.65 | ||
| 75.4 | 2000 | 360 | 380 | 143 | 133.33 | 312 | 2600 | 605 | 255 | 0.0409 | 1.01 | 2.02 | ||
| 2505.5 | 63.6 | 1500 | 405 | 380 | 115 | 100 | 343 | 2200 | 590 | 190 | 690 | 0.0774 | 1.98 | 3.95 |
| 71.2 | 1700 | 400 | 380 | 128 | 113.3 | 314 | 2500 | 595 | 210 | 0.059 | 1.5 | 3 | ||
| 82 | 2000 | 392 | 380 | 140 | 133.33 | 343 | 2500 | 595 | 243 | 0.0448 | 1.1 | 2.08 | ||
| 2506 | 67.4 | 1500 | 429 | 380 | 126 | 100 | 328 | 2200 | 670 | 220 | 720 | 0.0669 | 1.65 | 3.3 |
| 76 | 1700 | 427 | 380 | 146 | 113.3 | 318 | 2500 | 675 | 255 | 0.0481 | 1.11 | 2.35 | ||
| 88.6 | 2000 | 423 | 380 | 167 | 133.33 | 312 | 2600 | 680 | 300 | 0.0339 | 0.83 | 1.63 | ||
| 2507 | 77.3 | 1500 | 492 | 380 | 146 | 100 | 328 | 2200 | 780 | 270 | 815 | 0.055 | 1.41 | 2.85 |
| 86.3 | 1700 | 485 | 380 | 168 | 113.3 | 310 | 2500 | 790 | 300 | 0.0382 | 1.01 | 2.02 | ||
| 101 | 2000 | 482 | 380 | 181 | 133.33 | 328 | 2600 | 780 | 338 | 0.0311 | 0.77 | 1.52 | ||
| 2508 | 85.6 | 1500 | 545 | 380 | 166 | 100 | 312 | 2200 | 910 | 310 | 905 | 0.0419 | 1.13 | 2.25 |
| 96.1 | 1700 | 540 | 380 | 183 | 113.3 | 318 | 2500 | 910 | 343 | 0.0351 | 0.91 | 1.81 | ||
| 111 | 2000 | 530 | 380 | 203 | 133.33 | 333 | 2600 | 900 | 380 | 0.0269 | 0.67 | 1.35 |
ZE25series Servo Motor lluniadu amlinellol a thabl dimensiwn

| ZE arferol | 2502.5/2503 | 2503.5/2504 | 2504.5 | 2505 | 2505.5 | 2506 | 2507 | 2508 | ||||||||||||||||||
| L1(mm) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 362 | 402 | 482 | ||||||||||||||||||
| L2(mm) | 510 | 550 | 590 | 322 | 322 | 670 | 710 | 790 | ||||||||||||||||||
| φD(mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
Servo Motor ZE gyfres Rotari trawsnewidyddion gwifrau
| Pŵer modur servo soced |
Plwm dirwyn i ben | U | V | W | ||||||||||||||||||||||
| Lleoliad Socket | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Soced encoder | Arweinydd signal | cyf+ | cyf- | pechod+ | pechod- | COS+ | COS- | ptc+ | ptc- | kty+ | kty- | |||||||||||||||
| Lleoliad soced | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| Lliw signal | Coch- Gwyn |
melyn- Gwyn |
melyn | glas | Coch | du | glas | glas | melyn | gwyrdd | ||||||||||||||||
Servo Motor ZE gyfres Photoelectric amgodio gwifrau
| Pŵer modur servo soced |
Plwm dirwyn i ben | U | V | W | ||||||||||||||||||||||
| Lleoliad soced | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Soced encoder | Signalead | +5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | U+ | V- | W+ | W- | Addysg Gorfforol | ||||||||||
| Lleoliad soced | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Lliw signal | Coch | du | oren | oren- du |
gwyrdd | gwyrdd- du |
melyn | melyn du |
brown- du |
brown | Gwyn- du |
Gwyn | llwyd- du |
llwyd | Addysg Gorfforol | |||||||||||
Servo Motor ZEseries 17/23-gwifrau amgodyddion absoliwt did
| Pŵer modur servo soced |
Plwm dirwyn i ben | U | V | W | ||||||||||||||||||||||
| Lleoliad Socket | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Soced encoder | Arweinydd signal | Addysg Gorfforol | 5V | GND | E+ | E- | SD+ | SD- | ||||||||||||||||||
| Lleoliad Socket | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| Lliw signal | / | Coch | du | brown | Gwyn | gwyrdd | melyn | |||||||||||||||||||

Manylebau gyriant Servo MZ630P
| Eitem | Manyleb | ||||||||||||||||
| Math Model MZ630PT ***I | 3R5 | 5R4 | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | 032 | 037 | 045 | 060 | 075 | |||||
| Cerrynt allbwn graddedig | 3.5A | 5.4A | 8.4A | 12A | 17A | 21A | 26A | 32A | 37A | 45A | 60A | 75A | |||||
| rhagolygon | A(mm) | 49 | 70 | 88 | 130 | 190 | |||||||||||
| B(mm) | 162 | 193 | 248 | 352 | 447 | ||||||||||||
| W(mm) | 177 | 204 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||||
| H(mm) | 174 | 203 | 258 | 368 | 463 | ||||||||||||
| D(mm) | 60 | 92 | 110 | 206 | 224 | ||||||||||||
| R(mm) | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| Pwysau (kg) | 1.3 | 2.7 | 5.1 | 8.3 | 12 | ||||||||||||
| Pŵer Mewnbwn | Tri cham AC380V-440V,-15%~10%,50/60Hz | ||||||||||||||||
| Gwybodaeth Sylfaenol | Amgylchedd | Tymheredd gradd |
Defnyddio amgylchedd tymheredd |
0~+55 gradd (gostyngiad os yw'r tymheredd amgylchynol rhwng 40 gradd a 50 gradd ) | |||||||||||||
| Amgylchedd storio tymheredd |
-20-65 gradd | ||||||||||||||||
| Lleithder | Defnyddio amgylchedd lleithder |
20 ~ 85% RH isod (Dim anwedd) | |||||||||||||||
| Amgylchedd storio lleithder |
20 ~ 85% RH isod (No anwedd) | ||||||||||||||||
| Defnyddio a chadw aer amgylchynol |
dan do (dim heulwen), Dim nwy cyrydol, nwy fflamadwy, niwl olew, llwch | ||||||||||||||||
| uchder | O dan 1000m | ||||||||||||||||
| dirgrynu | 5.8m/s2(0.6G)islaw 10-60Hz(Ni ellir ei ddefnyddio'n barhaus ar amledd cyseiniant) | ||||||||||||||||
| Inswleiddio wrthsefyll foltedd | Sylfaenol-FG rhwng AC1500V1min | ||||||||||||||||
| Ffordd rheoli | Gyriant tonnau sin trawsnewidydd PWM tri cham | ||||||||||||||||
| Adborth amgodiwr | 1:17bit (ar ôl ychwanegu batri, gellir ei ddefnyddio fel amgodiwr absoliwt aml-dro) 2:23bit (ar ôl ychwanegu batri, gellir ei ddefnyddio fel absoliwt aml-dro) 3:encoder cylchdro |
||||||||||||||||
| Arwydd rheoli | Mewnbwn | 9 mewnbwn (ynysu DC24Voptocoupler) yn ôl y swyddogaeth modd rheoli | |||||||||||||||
| Allbwn | 5 allbwn (ynysu DC24Voptocoupler, allbwn casglwr agored) yn newid yn ôl swyddogaeth y modd rheoli | ||||||||||||||||
| Arwydd pwls | Mewnbwn | 2 fewnbwn (optocouplerisiad, RS-422 gwahaniaethol, allbwn casglwr agored) | |||||||||||||||
| Allbwn | 4 allbwn (gwahaniaeth A/B/Zphase RS-422; allbwn casglwr agored cyfnod Z) | ||||||||||||||||
| Cyf. swyddogaeth |
RS232 | Ar gyfer cyfathrebu PC (ar gyfer cysylltiad "Servostudio") | |||||||||||||||
| RS-485 | Ar gyfer cyfathrebu rheoli o bell uchaf (1: n) | ||||||||||||||||
| CAN | Cyfathrebu bws CANOPEN | ||||||||||||||||
| Swyddogaeth adfywio | Gwrthydd adfywiol dewisol, gwrthydd adfywiol allanol. Talu sylw i addasu paramedrau mewnol | ||||||||||||||||
| Model rheoli | 6 dull rheoli: rheoli cyflymder, rheoli lleoliad, rheoli torque, torque / rheoli cyflymder, rheoli cyflymder / lleoliad, torque / lleoliad, torque / cyflymder / lleoliad rheolaeth hybrid |
||||||||||||||||
| Eitem | Manylebau | ||||
| Swyddogaeth | Mewnbwn rheoli | Ailosod larwm, newid gweithredu cymesur, galluogi swyddogaeth sefydlog sero, gyrru ymlaen wedi'i wahardd, gyrru gwrthdro wedi'i wahardd, terfyn torque allanol ar gyfer cylchdroi ymlaen, terfyn torque allanol ar gyfer cylchdroi o chwith, jog ymlaen reversejog, switsh Ailosod ymlaen, switsh ailosod gwrthdro, switsh tarddiad, argyfwng stopio, servo galluogi, ennill switsh | |||
| Rheoli allbwn | Servo yn barod, cylchdroi modur, signal cyflymder sero, cyflymder a gyrhaeddwyd, lleoliad a gyrhaeddwyd, signal lleoli, terfyn torque, terfyn cyflymder, allbwn brêc, rhybudd, methiant servo, cod larwm (3-allbwn digid) | ||||
| Rheoli safle | Mewnbwn pwls | Amledd pwls gorchymyn uchaf | Mewnbwn gwahaniaethol: uchafswm cyflymder uchel 4Mpps, ni all lled curiad y galon fod yn llai na 0.125μs Y cyflymder isel uchaf yw 500Kpps, ac ni all lled y pwls fod yn llai na lμs Casglwr agored: uchafswm o 200Kpps, ni all lled pwls fod yn llai na 2.5μs |
||
| Ffurf signal pwls mewnbwn | Mewnbwn gwahaniaethol; casglwr agored | ||||
| Dull signal pwls mewnbwn | Curiad + cyfeiriad, gwahaniaeth cyfnod ongl sgwâr (cyfnod A + B), pwls CW + CCGC | ||||
| Rheoli pwls rhannu/lluosogi (Gosodiad electronig byr) |
0.1048576 | ||||
| Hidlydd gorchymyn | Hidlydd llyfnu, hidlydd FIR | ||||
| Allbwn pwls | Ffurflen pwls allbwn | Cam A, Cam B: Allbwn gwahaniaethol Zphase: allbwn gwahaniaethol neu allbwn casglwr agored |
|||
| Cymhareb rhannu amlder | Rhaniad amlder mympwyol | ||||
| Swyddogaeth pwls allbwn | Curiad safle amgodiwr a gorchymyn pwls lleoli (gellir ei osod) | ||||
| Rheoli cyflymder | Mewnbwn rheoli | Servo ON, ailosod larwm, gwrthdroi gorchymyn cyflymder, clamp cyflymder sero, mewnbwn dewis gorchymyn mewnol 1, mewnbwn dewis gorchymyn mewnol 2, mewnbwn dewis gorchymyn mewnol 3, mewnbwn dewis gorchymyn mewnol 4, mewnbwn terfyn torque allanol cylchdroi ymlaen, cylchdro gwrthdroi Mewnbwn terfyn torque allanol , stop brys | |||
| Rheoli allbwn | Statws larwm, paratoi servo, rhyddhau brêc, allbwn terfyn torque, cyflymder allbwn terfyn cyflymder a gyrhaeddwyd, cyflymder cyson, allbwn cylchdro modur, allbwn signal sero-cyflymder |
||||
| Rheoli Torque | Mewnbwn rheoli | Servo ON, ailosod larwm, gwrthdroi gorchymyn torque, clamp cyflymder sero | |||
| Rheoli allbwn | Statws larwm, paratoi servo, rhyddhau brêc, terfyn torque, allbwn terfyn cyflymder, stop brys | ||||
| Mewnbwn gorchymyn torque | (Gosodiad diofyn ffatri, gellir gosod yr ystod yn ôl cod swyddogaeth) | ||||
| Swyddogaeth terfyn cyflymder | Terfyn cyflymder mewnol cadarnhaol a negyddol P03.27, P03.28 | ||||
| Cyffredin | Swyddogaeth sylwedydd cyflymder | OES | |||
| Swyddogaeth rheoli dampio | OES | ||||
| Hidlydd rhicyn addasol | OES | ||||
| Swyddogaeth addasu awtomatig | OES | ||||
| Is-adran amlder allbwn encoder | OES | ||||
| Swyddogaeth cynllunio lleoliad mewnol | OES | ||||
| Addasiad/gosodiad swyddogaeth | Defnyddiwch y meddalwedd gosod cyfrifiadur gwesteiwr "Servo studio"i addasu | ||||
| Amddiffyniad | Dros foltedd, cyflenwad pŵer annormal, dros gerrynt, gorlwytho, amgodiwr annormal, dros gyflymder, gormodol gwyriad safle, paramedrau annormal, ac ati. |
||||


Tagiau poblogaidd: modur servo pŵer uchel, gweithgynhyrchwyr modur servo pŵer uchel Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












